SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504004 04/05/2026 ***215932** ANTONIO ROBERTO DA SILVA NETO 217,00 217,00 217,00
401006 01/04/2026 ***215932** ANTONIO ROBERTO DA SILVA NETO 540,00 540,00 540,00
302008 02/03/2026 ***215932** ANTONIO ROBERTO DA SILVA NETO 993,00 993,00 993,00
202002 02/02/2026 ***215932** ANTONIO ROBERTO DA SILVA NETO 372,50 372,50 372,50
105001 05/01/2026 ***215932** ANTONIO ROBERTO DA SILVA NETO 1.122,00 1.122,00 1.122,00
Totais: 3.244,50 3.244,50 3.244,50  
Total: 5 - Mostrando 10 por página