SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528001 28/05/2026 ***660068** JOSE GALDINO LOIOLA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
504011 04/05/2026 ***660068** JOSE GALDINO LOIOLA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
317001 17/03/2026 ***660068** JOSE GALDINO LOIOLA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
219005 19/02/2026 ***660068** JOSE GALDINO LOIOLA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
121001 21/01/2026 ***660068** JOSE GALDINO LOIOLA 375,00 375,00 375,00
102012 02/01/2026 ***660068** JOSE GALDINO LOIOLA 12.000,00 4.982,55 4.982,55
Totais: 18.000,00 10.982,55 10.982,55  
Total: 6 - Mostrando 10 por página