SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511003 11/05/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 126,00 126,00 126,00
511002 11/05/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 99,00 99,00 99,00
511001 11/05/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 209,00 209,00 209,00
417001 17/04/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 186,00 186,00 186,00
417003 17/04/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 193,00 193,00 193,00
417002 17/04/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 42,00 42,00 42,00
316002 16/03/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 251,00 251,00 251,00
316001 16/03/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 153,00 153,00 153,00
316003 16/03/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 187,00 187,00 187,00
219001 19/02/2026 ***119610001** JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA 154,00 154,00 154,00
Totais: 1.600,00 1.600,00 1.600,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página