SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520001 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 202,62 202,62 202,62
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 135,08 135,08 135,08
302004 02/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 67,54 67,54 67,54
220002 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 202,62 202,62 202,62
102005 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 508.080,00 216.588,15 211.700,00
102011 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 202,62 202,62 202,62
102006 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 174.000,00 72.500,00 72.500,00
102007 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 73.200,00 34.972,39 34.972,39
102008 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 48.000,00 19.445,00 19.445,00
Totais: 804.090,48 344.316,02 339.427,87  
Total: 9 - Mostrando 10 por página